文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
政府信息公开情况统计表 | |||
( 2017年度) | |||
填报单位(盖章): | |||
统计指标 | 单位 | 统计数 | |
一、主动公开情况 |
Bitmap |
||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同的信息列为1条) |
条 |
30 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 3 | |
制发规范性文件总数 | 件 | 3 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 20 | ||
1、政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | |
2、政府网站公开政府信息数 | 条 | 20 | |
3、政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 | |
4、政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 | |
5、其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 | |
二、回应解读情况 | Bitmap | 0 | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 | |
(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 0 | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 次 | 0 | |
1、参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | |
2、政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 篇 | 0 | |
3、政策解读稿件发布数 | 次 | 0 | |
4、微博微信回应事件数 | 次 | 0 | |
5、其他方式回应事件数 | 次 | 0 | |
三、依申请公开情况 |
Bitmap |
0 | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 | |
1、当面申请数 | 件 | 0 | |
2、传真申请数 | 件 | 0 | |
3、网络申请数 | 件 | 0 | |
4、信函申请数 | 件 | 0 | |
(二)申请办结数 | 件 | 0 | |
1、按时办结数 | 件 | 0 | |
2、延期办结数 | 件 | 0 | |
(三)申请答复数 | 件 | 0 | |
1、属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | |
2、同意公开答复数 | 件 | 0 | |
3、同意部分公开答复数 | 件 | 0 | |
4、不同意公开答复数 | 件 | 0 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | |
涉及商业秘密 | 件 | 0 | |
涉及个人隐私 | 件 | 0 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | |
5、不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | |
6、申请信息不存在数 | 件 | 0 | |
7、告知作出更改补充数 | 件 | 0 | |
8、告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | |
(二)依法纠错数 | 件 | 0 | |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | |
八、机构建设和保障经费情况 | Bitmap | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | |
(三)从事政府信息公开工作人数员 | 人 | 2 | |
1、专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | |
2、兼职人员数 | 人 | 2 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 2 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | Bitmap | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 5 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 3 | |
单位负责人:李维德 审核人: 余立中 填报人:彭代强 | |||
联系电话:5361358 | |||
扫一扫在手机打开当前页